Текст
"Бұланды білім беру бөлімі" ММ | ||||
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
01 қазан 2021 жыл бойынша | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға арналған жоспар | факт | ||
1. Орташа жылдық білім алушылар контингенті | чел. | 152 | 152 | 152 |
1 білім алушыға арналған орташа шығын | тыс. тенге | 0 | 0 | 280 |
2. Барлық шығын( мың, теңге) | тыс. тенге | 0 | 0,0 | 42527,5 |
оның ішінде | ||||
3. Еңбекақы қоры | тыс. тенге | 0 | 0 | 36272,5 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | тыс. тенге | 1964,6 | ||
штат саны | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
орта айлық еңбекақы 1 бірлік | тенге | 114,5 | 114,5 | 114,5 |
3.2. Қосымша білім берушілер | тыс. тенге | 29098,1 | ||
штат саны | единиц | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
орта айлық еңбекақы 1 бірлік | тенге | 112,66 | 112,66 | 112,66 |
3.3. Қосымша білім берушілер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер и др.) |
тыс. тенге | 1299,3 | ||
штат саны | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
орта айлық еңбекақы 1 бірлік | тенге | 110,9 . | 110,9 | 110,9 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | тыс. тенге | 3910,5 | ||
штат саны | единиц | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
орта айлық еңбекақы 1 бірлік | тенге | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
2. бюджетке төленетін салықтар мен төлемдер | тыс. тенге | |||
3. Коммуналдық шығын (жарық, су, жылу, байланыс, желі, үй-жайда жалға алу) |
тыс. тенге | 5841,6 | ||
4. Ағымды жөндеу жұмыстары | тыс. тенге | |||
5. Күрделі жөндеу шығын (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
тыс. тенге | |||
6. Басқа шығын (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларды және т.б сатып алу) |
тыс. тенге | 413,39 | ||
и.о руководитель: Жолдыгулова А.А |