Текст
"Бұланды білім беру бөлімі" ММ | |||||
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | |||||
01 сәуір 2022 жыл бойынша | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Орта білім | өлшем бірл. | 2022 жыл | |||
жылдық жоспар | тоқсанға арналған жоспар | факт | |||
1. Орташа жылдық білім алушылар контингенті | чел. | 152 | 152 | 152 | |
1 білім алушыға арналған орташа шығын | тыс. тенге | 0 | 0 | 360 | |
2. Барлық шығын( мың, теңге) | тыс. тенге | 0 | 0 | 54778,39 | |
оның ішінде | |||||
3. Еңбекақы қоры | тыс. тенге | 0 | 0 | 48523,4 | |
оның ішінде: | |||||
3.1. Әкімшілік персонал | тыс. тенге | 2250,2 | |||
штат саны | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
орта айлық еңбекақы 1 бірлік | тенге | 114,5 | 114,5 | 114,5 | |
3.2. Қосымша білім берушілер | тыс. тенге | 40292,2 | |||
штат саны | единиц | 41,7 | 41,7 | 41,7 | |
орта айлық еңбекақы 1 бірлік | тенге | 112,66 | 112,66 | 112,66 | |
3.3. Қосымша білім берушілер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер и др.) |
тыс. тенге | 752,7 | |||
штат саны | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
орта айлық еңбекақы 1 бірлік | тенге | 110,9 | 110,9 | 110,9 | |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | тыс. тенге | 5228,3 | |||
штат саны | единиц | 19,52 | 19,52 | 19,52 | |
орта айлық еңбекақы 1 бірлік | тенге | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |
2. бюджетке төленетін салықтар мен төлемдер | тыс. тенге | ||||
3. Коммуналдық шығын (жарық, су, жылу, байланыс, желі, үй-жайда жалға алу) |
тыс. тенге | 5841,6 | АРЭК | ||
4. Ағымды жөндеу жұмыстары | тыс. тенге | ||||
5. Күрделі жөндеу шығын (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
тыс. тенге | ||||
6. Басқа шығын (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларды және т.б сатып алу) |
тыс. тенге | 413,39 | |||
Руководитель А.Жолдыгулова |