Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" января 2020 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период 4 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 152 | 152 | 152 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1066 | 1066 | 1066 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 162099 | 162098,8 | 162099 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 76543,2 | 76543,2 | 76543,2 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6183,6 | 6183,6 | 6183,6 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 114,5 | 114,5 | 114,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 56374 | 56374 | 56374 |
штатная численность | единиц | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 112,66 | 112,66 | 112,66 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3327,6 | 3327,6 | 3327,6 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 110,9 | 110,9 | 110,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10658 | 10658 | 10658 |
штатная численность | единиц | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10466,4 | 10466,4 | 10466,4 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 74444,7 | 74444,7 | 74444,7 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 644,49 | 644,49 | 644,49 |