Текст
"Бұланды білім беру бөлімі" ММ | ||||
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
01 қаңтар 2020 жыл бойынша | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | 4 тоқсан кезеңіне арналған жоспар | факт | ||
1. Орташа жылдық білім алушылар контингенті | чел. | 152 | 152 | 152 |
1 білім алушыға арналған орташа шығын | тыс. тенге | 1066 | 1066 | 1066 |
2. Барлық шығын( мың, теңге) | тыс. тенге | 162099 | 162098,8 | 162099 |
оның ішінде | ||||
3. Еңбекақы қоры | тыс. тенге | 76543,2 | 76543,2 | 76543,2 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | тыс. тенге | 6183,6 | 6183,6 | 6183,6 |
штат саны | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
орта айлық еңбекақы 1 бірлік | тенге | 114,5 | 114,5 | 114,5 |
3.2. Қосымша білім берушілер | тыс. тенге | 56374 | 56374 | 56374 |
штат саны | единиц | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
орта айлық еңбекақы 1 бірлік | тенге | 112,66 | 112,66 | 112,66 |
3.3. Қосымша білім берушілер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер и др.) |
тыс. тенге | 3327,6 | 3327,6 | 3327,6 |
штат саны | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
орта айлық еңбекақы 1 бірлік | тенге | 110,9 | 110,9 | 110,9 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | тыс. тенге | 10658 | 10658 | 10658 |
штат саны | единиц | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
орта айлық еңбекақы 1 бірлік | тенге | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
2. бюджетке төленетін салықтар мен төлемдер | тыс. тенге | 10466,4 | 10466,4 | 10466,4 |
3. Коммуналдық шығын (жарық, су, жылу, байланыс, желі, үй-жайда жалға алу) |
тыс. тенге | 74444,7 | 74444,7 | 74444,7 |
4. Ағымды жөндеу жұмыстары | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Күрделі жөндеу шығын (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
тыс. тенге | |||
6. Басқа шығын (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларды және т.б сатып алу) |
тыс. тенге | 644,49 | 644,49 | 644,49 |
и.о.Руководитель Т.Максимова |