Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию за 3 квартал 2020 г. | |||||
| КГУ «Алтындинская средняя школа им Т.Какишева» акимата Буландынского района | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||
| годовой план | план на период квартала | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 178 | 178 | 178 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 163 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 28983,2 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 22743,9 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1637,2 | |||
| штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 114,5 | 114,5 | 114,5 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 16986,1 | |||
| штатная численность | единиц | 41,7 | 41,7 | 41,7 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 112,66 | 112,66 | 112,66 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 518,8 | |||
| штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 110,9 | 110,9 | 110,9 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3601,8 | |||
| штатная численность | единиц | 19,52 | 19,52 | 19,52 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5864,3 | АРЭК | ||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 11,21 | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 209,9 | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 153,92 | |||
| Руководитель Жолдыгулова А.А | |||||